貸店舗・事務所(一括) プランドール
賃料 | 29.7万円 | 管理費等 | なし | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | なし/90.00万円 | 礼金 | なし | ||
交通 | JR奈良線 / 城陽駅 徒歩10分 | ||||
所在地 | 京都府城陽市寺田丁子口 | ||||
築年月 | 1991年11月(築30年7ヶ月) | 使用部分面積 | 239.48㎡ | 坪数
/坪 単価 |
72.44坪/0.41万円 |
- 1階
- 2階以上
- 飲食店可
- 即引渡し可
- 居抜き
- 24時間利用可
- 駐車場(近隣含む)
- エアコン
- 男女別トイレ
- エレベーター
物件詳細情報
交通 | JR奈良線 / 城陽駅 徒歩10分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 近鉄京都線 / 寺田駅 徒歩17分 |
||
所在地 | 京都府城陽市寺田丁子口 | ||
物件種目 | 貸店舗・事務所(一括) |
賃料 | 29.7万円 | 管理費等 | なし |
---|---|---|---|
敷金/保証金 | なし/90.00万円 | 礼金 | なし |
敷引 | - | 保証金償却 | 解約時45.00万円 その他償却条件:期間満了時 30万円 |
その他一時金 | - | 造作譲渡 | - |
維持費等 | - | 保険等 | 加入要 |
権利金 | - | 坪単価 | 0.41万円 |
建物名・部屋番号 | プランドール | ||
---|---|---|---|
特記事項 | リフォーム | ||
設備 | - | ||
備考 | 賃貸保証等:加入要 全保連他 |
使用部分面積 | 239.48㎡ | 坪数 | 72.44坪 |
---|---|---|---|
土地面積 | 公簿 149.84㎡ | 築年月 | 1991年11月(築30年7ヶ月) |
リフォーム履歴 | ■外装:2019年11月 外壁 外壁塗装・シーリング打ち替え ■その他:2018年11月 エアコン取替 |
||
建階/ 階 | 3階建 | 建物構造 | 鉄骨造 |
駐車場 | 有 無料 備考:敷地内に5台 | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | 接道状況 | 西6.0m 公道 接面10.0m |
用途地域 | 準工業 | 間取り | - |
契約期間 | 5年 | 現況 | 空 |
---|---|---|---|
条件等 | 定期借家 | 引渡し | 相談 |
更新料 | - | ||
物件番号 | 6974265981 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2022/04/14 | 次回更新予定日 | 2022/05/26 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)ベストホームズ
- 交通:
- JR奈良線/城陽 徒歩1分
- 住所:
- 京都府城陽市寺田北山田27-1
- TEL:
- 0774-56-3955
- FAX:
- 0774-56-3956
- 所属団体:
- 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 京都府知事免許(5)第11556号
- 未加盟加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。