貸マンション 城陽市 寺田東ノ口 (城陽駅) A202 2LDK
賃料 | 7.5万円 | 管理費等 | 5,000円 | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | なし/なし | 礼金 | 8.00万円 | ||
交通 | JR奈良線 / 城陽駅 徒歩10分 | ||||
所在地 | 京都府城陽市寺田東ノ口 | ||||
築年月 | 1982年4月(築40年2ヶ月) | 面積 | 54.64㎡ | 間取り | 2LDK |
ポイント
リフォーム 南向き
- バストイレ別
- 追い炊き機能
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- 洗濯機置き場
- フローリング
- エアコン
- ペット相談
- オートロック
- 南向き
物件詳細情報
交通 | JR奈良線 / 城陽駅 徒歩10分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 近鉄京都線 / 寺田駅 徒歩10分 |
||
所在地 | 京都府城陽市寺田東ノ口 | ||
物件種目 | 貸マンション |
賃料 | 7.5万円 | 管理費等 | 5,000円 |
---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | なし/なし | 礼金 | 8.00万円 |
敷引 | - | 保証金償却 | - |
その他一時金 | 更新事務手数料:22,000円、 鍵交換代金:19,800円、 鍵交換代等:19,800円~ | 保険等 | 加入要 |
維持費等 | - |
建物名・部屋番号 | A202 | ||
---|---|---|---|
設備 | 駐輪場 | ||
備考 |
賃貸保証等:加入要 全保連その他 !! |
間取り | 2LDK(洋 6.5・5.5 LDK 9.8) | 主要採光面 | 南 |
---|---|---|---|
専有面積 | 54.64㎡ | 階建/階 | 3階建/2階 |
築年月 | 1982年4月(築40年2ヶ月) | 建物構造 | RC |
総戸数 | 6戸 | ||
リフォーム履歴 | ■水回り:2021年10月 キッチン 浴室 トイレ 洗面所 ■内装:2021年10月 内装全面(床・壁・天井・建具) ■共用部の大規模修繕工事:2005年01月 共有廊下・階段などを含む一棟リニューアルリフォーム済 |
||
駐車場 | 有 11,000円/月 | バイク置き場 | - |
駐輪場 | 有 | ペット | - |
契約期間 | 2年 | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 入居日 | 相談 |
更新料 | なし | ||
物件番号 | 6974689767 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2022/05/06 | 次回更新予定日 | 2022/05/20 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)ベストホームズ
- 交通:
- JR奈良線/城陽 徒歩1分
- 住所:
- 京都府城陽市寺田北山田27-1
- TEL:
- 0774-56-3955
- FAX:
- 0774-56-3956
- 所属団体:
- 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 京都府知事免許(5)第11556号
- 未加盟加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。